
MWRP
Een geleidingsring, gemaakt van POM, polyacetaal met glas. Dit materiaal is goed bestand tegen middelzware toepassingen en heeft een lange levensduur.
Eigenschappen:
- Materiaal: POM/glas
- Temperatuur: -30°C / +110°C
- Snelheid: ≤ 1 m/s
Wij hebben diverse maatvoeringen beschikbaar, met een levertijd van 1-3 werkdagen.
Neem dan gerust contact met ons op via mail info@hydroseals.nl of via +31 (0) 85 - 08 06 119 en we helpen je graag verder.
Binnenmaat
Buitenmaat
H1
H2
Showing 17 – 24 of 232 results Showing all 232 results Showing the single result Geen resultaten gevonden
Filters Sort results
Reset Apply
Binnen 27 Buiten 32 Hoogte 6 Groef - | Voorraad:4 Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Binnen 28 Buiten 32 Hoogte 10 Groef - | Voorraad:4 Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Binnen 28 Buiten 34 Hoogte 10 Groef - | Levertijd 3-5 werkdagen Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Binnen 28 Buiten 33 Hoogte 10 Groef - | Levertijd 3-5 werkdagen Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Binnen 28.58 Buiten 34.93 Hoogte 13.3 Groef - | Voorraad:6 Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Binnen 30 Buiten 34 Hoogte 10 Groef - | Voorraad:6 Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Binnen 30 Buiten 35 Hoogte 6 Groef - | Voorraad:3 Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Binnen 30 Buiten 35 Hoogte 10 Groef - | Voorraad:25 Max: Min: 0 Step: 1 |
Binnenmaat
Buitenmaat
H1
H2
Showing 17 – 24 of 232 results Showing all 232 results Showing the single result Geen resultaten gevonden
Filters Sort results
Reset Apply
Binnen 27 Buiten 32 Hoogte 6 Groef - | Voorraad:4 Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Binnen 28 Buiten 32 Hoogte 10 Groef - | Voorraad:4 Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Binnen 28 Buiten 34 Hoogte 10 Groef - | Levertijd 3-5 werkdagen Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Binnen 28 Buiten 33 Hoogte 10 Groef - | Levertijd 3-5 werkdagen Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Binnen 28.58 Buiten 34.93 Hoogte 13.3 Groef - | Voorraad:6 Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Binnen 30 Buiten 34 Hoogte 10 Groef - | Voorraad:6 Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Binnen 30 Buiten 35 Hoogte 6 Groef - | Voorraad:3 Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Binnen 30 Buiten 35 Hoogte 10 Groef - | Voorraad:25 Max: Min: 0 Step: 1 |







