O-ring chart Caterpillar
De Caterpillar O-ring chart heeft betrekking op de O-ringmaten met een hardheid NBR 70 Shore en NBR 90 Shore.
Het doel van deze tabel is om de binnendiameters, dwarsdoorsneden en Caterpillar nummers te specificeren voor O-ringen.
REF. |
|
| HARDHEID | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
2 | 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
2 | 70 | ||||
|
|
2 | 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
|
| 70 | ||||
|
| 10 | 70 | ||||
2M-8663 |
|
1.57 | 70 | ||||
|
|
| 90 | ||||
|
|
| 90 | ||||
|
|
| 90 | ||||
|
|
| 90 | ||||
|
|
| 90 | ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90
| ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
| 2 |
90 | ||||
|
| 2 |
90 | ||||
|
| 2 |
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
2 |
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
| 3 |
90 | ||||
|
| 3 |
90 | ||||
|
| 3 |
90 | ||||
|
| 3 |
90 | ||||
|
| 3 |
90 | ||||
|
| 3 |
90 | ||||
|
| 3 |
90 | ||||
|
| 3 |
90 | ||||
|
| 3 |
90 | ||||
|
| 3 |
90 | ||||
|
| 3 |
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
240.89 |
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
| 4 |
90 | ||||
|
| 4 |
90 | ||||
|
| 4 |
90 | ||||
|
| 4 |
90 | ||||
|
| 4 |
90 | ||||
|
| 4 |
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 | ||||
|
|
|
90 |